皮尔兹控制器PNOZ m B0产品物料号: 772100
浏览次数:1353发布日期:2022-03-02
电气数据
| U1的用途 | 系统电源 |
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
| U2的用途 | SC输出的电源 |
| 供电电压2 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U2 | DC |
| U2的公差 |
|
| Potential isolation U2 | 是 |
| Permitted loads | 电阻式 电感式 电容式 |
可配置的输入/输出
| 可配置 I/O的数量 | 8 |
| 可配置的I/O电势隔离 | 否 |
| 非安全相关半导体输出的短路保护 | 是 |
| 在 "1 "信号下,非安全相关的半导体输出上存在电压 | UB - 2 V在0.1 A |
输入
| 数字输入数量 | 12 |
| Potential isolation input | 否 |
半导体输出
测试时钟输出
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 海平面以上大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
| EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
| 过电压等级 | 二 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 |
|
| 保护类型,机壳 |
|
| 端子保护类型 |
|
潜在的分离
| 电路元件之间存在的电位隔离1 | SC输出和系统电压 |
| 电位隔离类型1 | 基础绝缘 |
机械数据
| 安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
| DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 壳体材料下部 | PC |
| 外壳材料前板 | PC |
| 外壳上面部分材质 | PC |
| 连接端子 | 簧加载端子 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 101.4 mm |
| 宽度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 120 mm |
| 净重 | 235 g |
| 总重 | 250 g |
