| 一般数据 | |
| 使用范围 | 双轴方向位置和水平测量 |
| 测量范围 | ± 80° |
| 精度 | ±0.10° (within +/-60° range) |
| 分辨率 | 0.01° |
| 电气数据 | |
| 电源电压 | 10 – 30 VDC |
| 功耗 | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC |
| EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| 存储温度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
| 溫度漂移 | 0.004°/ K |
| 外壳防护等级 | IP66/IP67 |
| 耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 耐振动性 | 1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) |
| 机械数据 | |
| 外壳材料 | 纤维增强型PBT (聚对苯二甲酸丁二醇酯) |
| 灌封材料 | PUR电缆(聚氨酯材料) |
| 重量 | 170 g (0.37 lb) |
| 接口 | |
| 接口 | J1939 |
| 建立时间 | 150 ms |
| 输出驱动器 | Desc |
| 传输速率 | 125K波特,250K波特,500K波特 |
| 初始数据传输速率 | 250K波特 |
| 默认的节点ID | C0h |
| Default PGN | PGN 65283 (俯仰角, 翻转角) |
| 电气连接 | |
| 连接类型 | 电缆 1 m |
| 电缆长度 | 1 m [39"] |
| 导线截面 | 0.14 mm² / AWG 26 |
| 材料 / 类型 | PVC |
| 电缆直径 | 6 mm (0.24 in) |
| 小弯曲半径 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 弯曲 |
| 产品寿命周期信息 | |
| 产品寿命周期信息 | 新产品 |
| 电气连接 | |
| Approval | CE + cULus |
| 連接計劃 | |
| 信號 | 電纜顏色 |
| Power Supply | 红 |
| GND | 黄色 |
| CAN High | 白 |
| CAN Low | 棕色 |
| CAN GND | 绿色 |
| Not Connected | 蓝色 |
| Not Connected | 灰色 |
| Not Connected | 粉红色 |
| Shielding | 屏蔽 |
尺寸圖
2D绘图


![8Z1W@KBK{_)[[YV@{@3R4]A.png 8Z1W@KBK{_)[[YV@{@3R4]A.png](https://img77.chem17.com/9/20211219/637755080414500029568.png)
