看懂FRABA编码器UCD-SHPPP-PPPP-A8B0-5RW
浏览次数:2289发布日期:2021-12-19
![ZCH)NJG%PU]PVS2IUR`%UFV.png ZCH)NJG%PU]PVS2IUR`%UFV.png](https://img78.chem17.com/9/20211219/637755083257470453813.png)
| 接口 |
|
| 接口 | Programmable SSI + Incremental Push Pull |
| 可选的增量脉冲 | 可编程脉冲, 默认= 1024 |
| 手动功能 | 预设功能和方向反转可以通过电缆或连接器编译 |
| 接口周期时间 | ≥ 25 µs |
| SSI Format | MMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSS0 |
| 配置工具 | UBIFAST Configuration Tool (Version ≥ 1.6.7) |
| 视频教程 | 请观看产品使用说明 |
| 编程功能 | Absolute: Resolution, Revolution, Code Incremental: Pulses per Revolution, Counting Direction |


| 输出 |
|
| 输出驱动器 | SSI(RS422)/增量(推挽) |
| Output Incremental | A, /A, B, /B, Z, /Z |
| 矩形相位偏移 | 90° ± 4.5° electrical (Speed > 400RPM) |
| Output Voltage High Level Push-Pull (HTL) | desc |
| Output Voltage High Level RS422 (TTL) | > 4 V |
| Output Voltage Low Level RS422 (TTL) | < 0.5 V |
| 电气数据 |
|
| 电源电压 | 4.75 – 30 VDC |
| 功耗 | Typical 50mA@24V (no load) |
| 功耗 | ≤ 1.0 W |
| 启动时间 | < 1 s |
| 时钟输入 | RS 422, 通过光电耦合器 |
| 时钟速度 | 100 kHz – 2 MHz |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |
| 传感器 |
|
| 技术 | 磁性 |
| 单圈分辨率 | 可编程 大16位, 预编程的13位 |
| 分辨率 多圈 | 可编程 大16位, 预编程的12位 |
| 多圈技术 | 自发电的磁性脉冲计数器(无需电池和齿轮组) |
| 精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位) |
| 检测信号 (默认值) | 顺时针旋转(面向轴)时,数值增加 |
| 认证 认证/寿命 码制 码 | 可编程格雷码 或 二进制码, 预编程的 二进制码 |
| 增量脉冲 | 可编程脉冲, 默认= 1024 |
| 环境规格 |
|
| 外壳防护等级 (轴) | IP65 |
| 外壳防护等级 (外壳) | IP65 |
| 工作温度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +70 °C (+158 °F) |
| 湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
| 机械数据 |
|
| 外壳材料 | 钢 |
| 外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) |
| 法兰形式 | 盲孔, ø 36 mm |
| 法兰材料 | 铝 |
| 轴的类型 | 盲孔, 深度 = 18 mm |
| 轴的直径 | ø 8 mm (0.31") |
| 轴的材料 | 不锈钢 V2A (1,4305; 303) |
| 摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| 机械速度 | ≤ 6000 1/min |
| 耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 长度 | 50,2 mm (1.98") |
| 重量 | 140 g (0.31 lb) |
| 大轴向/径向 错位 | 静止 ± 0.3 mm /± 0.5 mm; 动态 ± 0.1 mm /± 0.2 mm |
| 电气连接 |
|
| 连接方向 | 径向 |
| 电缆长度 | 5 m [197"] |
| 导线截面 | 0.14 mm² / AWG 26 |
| 材料 / 类型 | PVC |
| 电缆直径 | 8 mm (0.31 in) |
| 小弯曲半径 | 35 mm (1.38 in) 固定, 70 mm (2.76 in) 弯曲 |
| 連接計劃 |
|
| 信號 | 電纜顏色 |
| Power Supply | 棕色 |
| GND | 白 |
| Data+ | 灰色 |
| Data- | 粉红色 |
| Clock+ | 绿色 |
| Clock- | 黄色 |
| DIR | 红 |
| Preset | 蓝色 |
| A | 黑色 |
| /A | 紫色 |
| B | Gray-Pink |
| /B | Red-Blue |
| Z | White-Green |
| /Z | Brown-Green |
| /Error | White-Yellow |
| Shielding |
|
Connector-View on Encoder
脈衝圖

尺寸圖